
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 24 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 24
總金額 2467.79
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | ||
| 進(jìn)口商 | HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0496003836 | 進(jìn)口商城市 | KANCHEEPURAM DIST |
| 進(jìn)口商地址 | PLOT NO.H-1, SIPCOT INDUSTRIAL PARKIRRUNGATTU KOTTAI, SRIPERUMBUDUR,KANCHEEPURAM DIST,602105 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 04111-56111/ 04111-56290 | ||
| 進(jìn)口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | YANG SOO KIM | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | KATTUPALLI PORT SEA (INKAT1) |
| 原產(chǎn)國 | south korea | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 84073410 | ||
| 商品描述 | 20100-MK920 JS K 1.4 T-GDI DOM DCT(ENGINE ASSY) (ACTUAL USER)譯 | ||
| 總價 | 2185 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 159365.83 | 印度盧比總價 | 159365.83 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2033.7495 | 美元總價 | 2033.75 |
| 稅金(印度盧比) | 51985.1 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
24交易次數(shù)
-
2467.79總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170926 | 39269099 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 21069060 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 21069060 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 21069060 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 21069060 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 21069060 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 21069060 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 21069060 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 21069060 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 21069060 | Italy | - | Jaipur (INJAI5) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)